Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 828 | 100,00% | 725 | 87,56% | 103 | 12,44% | |
TOTAL | 828 | 100,00% | 725 | 87,56% | 103 | 12,44% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|