Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 829 | 100,00% | 724 | 87,33% | 105 | 12,67% | |
TOTAL | 829 | 100,00% | 724 | 87,33% | 105 | 12,67% |
Diperbarui pada : 07 Maret 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|