Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 9 | 0,31% | 4 | 0,14% | 5 | 0,17% |
2 | B | 7 | 0,24% | 5 | 0,17% | 2 | 0,07% |
3 | AB | 6 | 0,21% | 2 | 0,07% | 4 | 0,14% |
4 | O | 21 | 0,73% | 11 | 0,38% | 10 | 0,35% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 876 | 30,52% | 449 | 15,64% | 427 | 14,88% |
JUMLAH | 922 | 32,13% | 474 | 16,52% | 448 | 15,61% | |
BELUM MENGISI | 1948 | 67,87% | 964 | 33,59% | 984 | 34,29% | |
TOTAL | 2870 | 100,00% | 1438 | 50,10% | 1432 | 49,90% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024