Daftar BLT DD 2022
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 111 | 3,87% | 55 | 1,92% | 55 | 1,92% | |
BUKAN PESERTA | 2764 | 96,31% | 1386 | 48,29% | 1379 | 48,05% | |
TOTAL | 2870 | 100,00% | 1438 | 50,10% | 1432 | 49,90% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|