Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 16 | 0,56% | 12 | 0,42% | 4 | 0,14% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 16 | 0,56% | 9 | 0,31% | 7 | 0,24% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 264 | 9,20% | 139 | 4,84% | 125 | 4,36% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 244 | 8,50% | 120 | 4,18% | 124 | 4,32% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 81 | 2,82% | 30 | 1,05% | 51 | 1,78% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 86 | 3,00% | 43 | 1,50% | 43 | 1,50% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1570 | 54,70% | 776 | 27,04% | 794 | 27,67% |
JUMLAH | 2279 | 79,41% | 1130 | 39,37% | 1149 | 40,03% | |
BELUM MENGISI | 591 | 20,59% | 308 | 10,73% | 283 | 9,86% | |
TOTAL | 2870 | 100,00% | 1438 | 50,10% | 1432 | 49,90% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024