Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,17% | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 2,54% | 43 | 1,50% | 30 | 1,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 230 | 8,01% | 110 | 3,83% | 120 | 4,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 258 | 8,99% | 136 | 4,74% | 122 | 4,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 252 | 8,78% | 124 | 4,32% | 128 | 4,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 9,16% | 135 | 4,70% | 128 | 4,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 246 | 8,57% | 105 | 3,66% | 141 | 4,91% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 292 | 10,17% | 153 | 5,33% | 139 | 4,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 246 | 8,57% | 123 | 4,29% | 123 | 4,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 199 | 6,93% | 103 | 3,59% | 96 | 3,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 6,59% | 81 | 2,82% | 108 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 166 | 5,78% | 82 | 2,86% | 84 | 2,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 176 | 6,13% | 92 | 3,21% | 84 | 2,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 124 | 4,32% | 61 | 2,13% | 63 | 2,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 81 | 2,82% | 49 | 1,71% | 32 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,15% | 18 | 0,63% | 15 | 0,52% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 37 | 1,29% | 20 | 0,70% | 17 | 0,59% |
JUMLAH | 2870 | 100,00% | 1438 | 50,10% | 1432 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2870 | 100,00% | 1438 | 50,10% | 1432 | 49,90% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024