Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 48 | 1,67% | 29 | 1,01% | 19 | 0,66% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 99 | 3,45% | 54 | 1,88% | 45 | 1,57% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 314 | 10,94% | 153 | 5,33% | 161 | 5,61% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 152 | 5,30% | 83 | 2,89% | 69 | 2,41% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 149 | 5,19% | 73 | 2,54% | 76 | 2,65% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 1823 | 63,54% | 893 | 31,13% | 930 | 32,42% |
7 | 60 s/d 120 Tahun | 281 | 9,79% | 150 | 5,23% | 131 | 4,57% |
JUMLAH | 2866 | 99,90% | 1435 | 50,02% | 1431 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 2869 | 100,00% | 1437 | 50,09% | 1432 | 49,91% |
Diperbarui pada : 07 Maret 2025