Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2692 | 93,80% | 1349 | 47,00% | 1343 | 46,79% |
2 | KRISTEN | 172 | 5,99% | 86 | 3,00% | 86 | 3,00% |
3 | KATHOLIK | 6 | 0,21% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2870 | 100,00% | 1438 | 50,10% | 1432 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2870 | 100,00% | 1438 | 50,10% | 1432 | 49,90% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024