Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 471 16,41% 242 8,43% 229 7,98%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 288 10,03% 155 5,40% 133 4,63%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 662 23,07% 309 10,77% 353 12,30%
4 SLTP/SEDERAJAT 354 12,33% 156 5,44% 198 6,90%
5 SLTA / SEDERAJAT 853 29,72% 472 16,45% 381 13,28%
6 DIPLOMA I / II 15 0,52% 6 0,21% 9 0,31%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 39 1,36% 10 0,35% 29 1,01%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 181 6,31% 83 2,89% 98 3,41%
9 STRATA II 6 0,21% 4 0,14% 2 0,07%
10 STRATA III 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 2870 100,00% 1438 50,10% 1432 49,90%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2870 100,00% 1438 50,10% 1432 49,90%

Diperbarui pada : 03 Desember 2024

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

vendor website IDM sdgs

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Bengkulu -Tais km 23.5
Desa : Cahaya Negeri
Kecamatan : Sukaraja
Kabupaten : Seluma
Kodepos : 38877
Telepon :
Email : negerinahaya05@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:90
    Kemarin:441
    Total Pengunjung:269.318
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.87
    Browser:Tidak ditemukan