Data Demografi Berdasar

Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 472 16,45% 243 8,47% 229 7,98%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 288 10,04% 155 5,40% 133 4,64%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 664 23,14% 310 10,81% 354 12,34%
4 SLTP/SEDERAJAT 352 12,27% 156 5,44% 196 6,83%
5 SLTA / SEDERAJAT 851 29,66% 469 16,35% 382 13,31%
6 DIPLOMA I / II 15 0,52% 6 0,21% 9 0,31%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 39 1,36% 10 0,35% 29 1,01%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 181 6,31% 83 2,89% 98 3,42%
9 STRATA II 6 0,21% 4 0,14% 2 0,07%
10 STRATA III 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 2869 100,00% 1437 50,09% 1432 49,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2869 100,00% 1437 50,09% 1432 49,91%

Diperbarui pada : 07 Maret 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

vendor website IDM sdgs

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Bengkulu -Tais km 23.5
Desa : Cahaya Negeri
Kecamatan : Sukaraja
Kabupaten : Seluma
Kodepos : 38877
Telepon :
Email : negerinahaya05@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:177
    Kemarin:258
    Total Pengunjung:290.451
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.89
    Browser:Tidak ditemukan